专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1585%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160-162期 | 大 | 160期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 143期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 126期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 122期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 114期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 109期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。